BlackBird黑鸟振镜激光保护片
BlackBird黑鸟振镜保护片120mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm光纤激光振镜场镜保护镜片;光纤激光保护镜片广泛应用于:激光切割机、激光焊接机等激光设备,保护聚焦镜头,阻挡飞溅物溅射到镜头上对镜头造成损伤,通过定期的更换保护镜片来保证加工的精度要求。
免责声明:本站部分内容来自网络,以技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,如描述有误或者学术不对之处欢迎及时提出。如涉及版权问题,请联系我们将尽快核实并删除。关注激光应用中心,及时获取激光制造前沿技术!
典型指标 | |
光学材料 | 进口石英 |
直径 | Ø10~Ø180mm,可定制尺寸、形状 |
厚度 | 1~9mm |
表面质量 | 40-20Scratch-Dig |
波长 | 1030-1090nm/900-1100nm |
镀膜 | 双面镀高抗激光损伤阈值增透膜 |
平均透过率 | T>99.7% |
入射角 | 0°±5° |
功率 | 3000W,6000W,8000W,10000W,30000W |
如您需要更多种类、尺寸、等级的激光保护镜片,进口熔融石英材料功率3000W——30000W,采用进口镀膜机镀硬模,特殊抗激光损伤镀膜工艺,双面镀高抗激光损伤阈值增透膜,1064nm平均透过率>99.7%——99.9%,膜层附着力高,耐高温,透光率高,抗激光损伤阀值高,剩余反射低,散射低,吸收小,使用寿命长。
保护片选购要确认以下激光方面的指标:直径/厚度/应用功率/波段范围。
直径和厚度的单位一般是mm(毫米),是确认规格尺寸的基本标准,确保大小和厚度是否合适安装。
应用功率一般有3kw/6kw/8kw/10kw/30kw等,确保保护片的承受功率和实际应用功率。
波段范围指的是激光器的波段,光纤激光器一般是1030-1090nm,中心波段1064nm,市面上的激光器有1070nm/1080nm等都适用。半导体激光器一般是915nm/976nm/980nm,选购保护片一般是900-1100nm范围即可。
名称 | 规格 | 镀膜 |
激光保护镜片 | 200*8 | AR/AR@1030-1090nm & AR/AR@900-1100nm |
190*5 | ||
160*8 | ||
160*6 | ||
153*153*4 | ||
152*5(30CA) | ||
152*5 | ||
150*10 | ||
148*5 | ||
146*5(30CA) | ||
146*5 | ||
146*3 | ||
144.5*4 | ||
144*4 | ||
140*8 | ||
140*5(30CA) | ||
140*4 | ||
135*5 | ||
134*3 | ||
130*5 | ||
130*3 | ||
130*116*4 | ||
129*3(20CA) | ||
129*3 | ||
129*101*5 | ||
124*4 | ||
124*3 | ||
123*4 | ||
120*8 | ||
120*5 | ||
120*4 | ||
118*5 | ||
118*3 | ||
116*4 | ||
115*3.5 | ||
113*3 | ||
112*3(14CA) | ||
105*5 | ||
104*3.5 | ||
102*4(20CA) | ||
102*3(20CA) | ||
102*3 | ||
96*4 | ||
96*3 | ||
93*3 | ||
87*3 | ||
85*7 | ||
85*60*3 | ||
80*3 | ||
78*3 | ||
75*3 | ||
55*1.5 | ||
53*1.5 | ||
50*4 | ||
50*3 | ||
50*2 | ||
50*1.5 | ||
48*3 | ||
43*2 | ||
42*3.6 | ||
42*3 | ||
40*5 | ||
40*3 | ||
40*2 | ||
40*1.5 | ||
38.1*1.6 | ||
38.1*1.5 | ||
38*2 | ||
37*7 | ||
37*5 | ||
37*2 | ||
37*1.6 | ||
36*5 | ||
34*5 | ||
34*3 | ||
32*2 | ||
32*1.5 | ||
30*5 | ||
30*4 | ||
30*2 | ||
30*1.6 | ||
30*1.5 | ||
29.7*4.7 | ||
28*4 | ||
27.9*4.1 | ||
25.4*2 | ||
25.4*5 | ||
25.4*4.1 | ||
25.4*4 | ||
25.4*3 | ||
25*3 | ||
25*2 | ||
24.9*1.5 | ||
24.4*2 | ||
22.35*4 | ||
21.5*2 | ||
20*5 | ||
20*4 | ||
20*3.5 | ||
20*3 | ||
20*2 | ||
18*2 | ||
15*3 | ||
10*3 |
免责声明:本站部分内容来自网络,以技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,如描述有误或者学术不对之处欢迎及时提出。如涉及版权问题,请联系我们将尽快核实并删除。关注激光应用中心,及时获取激光制造前沿技术!
上一篇:激光钎焊中的气孔问题怎么解决