LINOS场镜
LINOS F-Theta-Ronar激光扫描场镜镜头旨在实现1030-1080nm之间激光波长的无像差成像,从而在整个平面图像平面上实现极小的光斑直径。LINOS激光场镜提供用于高功率和超短脉冲激光应用的光学玻璃或熔融石英设计的各种焦距以及远心版本,适用于各种激光材料加工应用。LINOSF-Theta-Rona透镜采用领先的生产技术
- 焦距范围从70mm到420mm
- 熔融石英基材
- 超低吸收1064nm时≤20ppm
- 激光透过率高
LINOSF-Theta-Ronar激光扫描场镜镜头旨在实现1030-1080nm之间激光波长的无像差成像,从而在整个平面图像平面上实现极小的光斑直径。LINOSF-Theta-Ronar透镜提供用于高功率和超短脉冲激光应用的光学玻璃或熔融石英设计的各种焦距以及远心版本,适用于各种激光材料加工应用。LINOSF-Theta-Ronar镜头采用领先的生产技术制造以确保长期光学稳定性,达到高质量标准。
由于其超低的吸收涂层和极小的热焦点转移,LINOS熔融石英F-Theta-Ronar镜头是金属焊接或切割等高功率应用以及超短脉冲激光应用的完美选择,因而成为半导体制造的首选。
熔融石英及光学玻璃设计;可提供远心版本;焦距范围从70mm到420mm,容差1%;透射率≥96%,并具有VIS范围内的良好性能;在1064nm、12ns、100Hz下的涂层激光损伤阈值为40J/cm²,在1030nm、291fs、5kHz下为0.9J/cm²;熔融石英镜头低吸收涂层在1064nm时≤20ppm;包括可互换的保护眼镜。
所有镜头均可用于扩大的光束直径和各种镜面距离;扫描区域和光斑尺寸直径将相应改变。请联系我们,讨论您的具体需求。
说明 | 焦距mm | 扫描范围mm² | 扫描角度° | 光束直径mm | 光斑大小mm | 镜面距离mm | 法兰焦距长度mm | 工作距离mm | 最大远心误差° | 螺纹连接 | 保护镜片 |
F-Theta-Ronar远心 | 70 | 26 x 26 | ±10.9 | 14 | 10 | 17/17 | 128.8 | 87.5 | 1.8 | M85x1 | PG22 |
熔融石英,f=70 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar远心 | 100 | 44 x 44 | ±12.2 | 14 | 15 | 17/28 | 218 | 137 | 2.1 | M85x1 | PG14 |
熔融石英,f=100 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar远心 | 118 | 50 x 50 | ±15.6 | 14 | 17 | 17/28 | 233.9 | 150 | 1.6 | M85x1 | PG14 |
熔融石英,f=118 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar | 163 | 85 x 85 | ±15.2 | 14 | 23 | 17/23 | 292 | 219.3 | 4.9 | M85x1 | PG14 |
熔融石英,f=163 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar远心 | 167 | 84 x 84 | ±14.9 | 20 | 16 | 26/28 | 313.2 | 215.4 | 3.7 | M85x1 | PG16 |
熔融石英,f=167 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar远心 | 251 | 63 x 63 | ±7.2 | 20 | 25 | 25/30 | 537.6 | 372.4 | 0.6 | M85x1 | PG16 |
熔融石英,f=251 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar | 255 | 187 x 187 | ±21.3 | 10 | 50 | 13/25 | 364.2 | 317.4 | 15.5 | M85x1 | PG14 |
熔融石英,f=255 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar | 270 | 136 x 136 | ±14.8 | 20 | 27 | 25/32 | 440.5 | 352 | 7.9 | M85x1 | PG16 |
熔融石英,f=270 mm | M110x1 | ||||||||||
F-Theta-Ronar | 340 | 176 x 176 | ±15.1 | 20 | 33 | 26/26 | 515 | 441.6 | 10.5 | M85x1 | PG16 |
熔融石英,f=340 mm | |||||||||||
F-Theta-Ronar | 420 | 254 x 254 | ±17.3 | 20 | 42 | 26/24 | 559 | 510.9 | 15.4 | M85x1 | PG14 |
熔融石英,f=420 mm |